产品介绍
产品概述
螺旋输送机是依靠电机带动螺旋回转,对物料进行推移以实现输送目的的一种连续输送设备,可以水平、倾斜、垂直输送粉末、颗粒及小块状物料。具有结构简单、横截面积小、密封性好、操作方便、维修容易、便于封闭运输等优点。
螺旋输送机型号
螺旋输送机从材质分类可以分为碳钢和不锈钢,从结构分类可分为有轴和无轴螺旋,从布局又可分为水平、倾斜、垂直等等。
适用范围
螺旋输送机适用于输送粉状、粒状和小块状物料,如水泥、粮食、化肥、沙子、焦炭、煤粉、灰渣等。
粮食食品行业:面粉、大豆、花生、淀粉、奶粉、盐、糖、维生素补充剂等。
建筑材料:水泥、水泥原料、辅料等。
塑料工业:塑料粉末、塑料颗粒、磨碎的薄片等。
木材:锯屑、锯材表面、副产品等。
陶瓷:粘土、陶土、二氧化硅、沙子、抛光材料、熟石膏、氧化铝粉等。
农业:牲畜饲料、营养品、粉末等。
特点优势
1、承载能力大、安全可靠,每小时输送量在1.4~458立方,输送长度可达70米;
2、适应性强、转速高、确保物料可以快速均匀地输送;
3、密封性能好,能实现密封输送,有利于输送易飞扬的、炽热的及气味强烈的物料,可减小对环境的污染;
4、出料端设有清扫装置,进出料口位置布置灵活;
5、外壳采用了无缝钢管制作,端部采用法兰互相连接成一体,刚性好;
6、采用较低速度运转,运行平稳,节约能源;
现场视频
-
输送粮食
-
输送水泥
工作原理
当物料进入螺旋输送机固定的机壳内时,由于物料的重力及对机壳的摩擦力作用而不随螺旋体一起转动,物料只在旋转的螺旋叶片推动下向前移动。其构造包括半圆形的固定机壳、由驱动装置驱动的螺旋体及进、出口等构件。
技术参数
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
螺旋直径(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
转速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
转速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
转速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
转速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
Tags:螺旋输送机
相关产品